100QJ

Bomba sumergible para pozo profundo

Descripción

Para instalación en perforaciones artesianas profundas de 4" 100 mm

Mayor relación presión potencia del motor

Completamente sumergibles

Para suministro de agua en viviendas, presurización, instalaciones  contra incendio e irrigación

Características del Producto

Motor intercambiable, Standard NEMA

Construcción bajo norma NEMA

Operación en servicio continuo

Máximo de 20 arranques por hora

Cubierta del motor bomba en acero inoxidable AISI 304

Impulsores y difusores  de resinas termoplásticas

Motor  monofásico o trifásico IP68, clase B

Modelos monofásicos con tablero de control auxiliar

Relé de protección térmica, llave de corte bipolar y cable con ficha IRAM 2073

 

MODELO   POTENCIA CORRIENTE Q (máx) H (máx)
    HP (Amp) Lts/min m
100QJD 208-0.55 220V-50Hz 0.75 4.2 65 55
100QJD 210-0.75 220V-50Hz 1 5.4 65 70
100QJD 214-1.1 220V-50Hz 1.5 6.7 65 95
100QJD 316-1.5 220V-50Hz 2 9.7 80 115
100QJD 324-2.2 220V-50Hz 3 15.6 80 144
100QJD 505-0.75 220V-50Hz 1 5.4 115 33
100QJD 507-1.1 220V-50Hz 1.5 6.7 115 46
100QJD 509-1.5 220V-50Hz 2 7.5 115 59
100QJD 511-2.2 220V-50Hz 3 15.6 115 73
100QJD 804-0.75 220V-50Hz 1 5.4 160 25
100QJD 805-1.1 220V-50Hz 1.5 6.5 160 31
100QJD 808-1.5 220V-50Hz 2 8.0 160 50
100QJD 811-2.2 220V-50Hz 3 15.6 160 68
100QJ 312-1.1 380V-50Hz 1.5 3.0 80 86
100QJ 316-1.5 380V-50Hz 2 4.7 80 115
100QJ 320-2.2 380V-50Hz 3 5.5 80 144
100QJ 328-3 380V-50Hz 4 7.3 80 196
100QJ 509-1.5 380V-50Hz 2 4.3 115 59
100QJ 513-2.2 380V-50Hz 3 5.5 115 85
100QJ 519-3 380V-50Hz 4 7.3 115 120
100QJ 805-1.1 380V-50Hz 1.5 3.0 160 31
100QJ 808-1.5 380V-50Hz 2 3.9 160 50
100QJ 811-2.2 380V-50Hz 3 5.5 160 68

 

 

 

Descarga de Documentos

¿Alguna Consulta?

Completá el formulario y nos pondremos en contacto.