Para instalación en perforaciones artesianas profundas de 6" 150mm
Mayor relación presión potencia de motor
Completamente sumergibles
Para suministro de agua. irrigación, depresión de napas y para aplicaciones agrícolas
Bomba sumergibles para pozo profundo
Para instalación en perforaciones artesianas profundas de 6" 150mm
Mayor relación presión potencia de motor
Completamente sumergibles
Para suministro de agua. irrigación, depresión de napas y para aplicaciones agrícolas
Motor intercambiable, standard NEMA
Operación en serivio continuo
Máximo de 20 arranques por hora
Contenido máximo de sólidos disueltos de 40gr/m3
Sello mecánico, membrama de balance de presiones y retén antiarena
Motorización trifásica 380V 50Hz
Motor completamente sumergible hasta 15m de profundidad en el líquido
Temperatura máxima del líquido a impulsar a 35°C
Tiempo de funcionamiento máximo con la válvula compuerta cerrada (Q=O) 2min
Bocas de aspiración e impulsión de fundición con recubrimiento epoxi
Carcasa del motor y de la bomba en acero inoxidable AISI 304
MODELO | POTENCIA | CORRIENTE | Q (máx) | H (máx) | |
HP | (Amp) | (m3/h) | (m) | ||
6SR 1807- 5.5 | 380V-50Hz | 7.5 | 12.5 | 32 | 100 |
6SR 1809- 7.5 | 380V-50Hz | 10 | 17 | 32 | 125 |
6SR 1811- 9.2 | 380V-50Hz | 12.5 | 21 | 32 | 155 |
6SR 1813- 11 | 380V-50Hz | 15 | 26 | 32 | 184 |
6SR 2706- 5.5 | 380V-50Hz | 7.5 | 12.5 | 39 | 89 |
6SR 2708- 7.5 | 380V-50Hz | 10 | 17 | 39 | 118 |
6SR 2710- 9.2 | 380V-50Hz | 12.5 | 21 | 39 | 147 |
6SR 2712- 11 | 380V-50Hz | 15 | 26 | 39 | 177 |
6SR 3604- 5.5 | 380V-50Hz | 7.5 | 12.5 | 54 | 68 |
6SR 3606- 7.5 | 380V-50Hz | 10 | 17 | 54 | 95 |
6SR 3607- 9.2 | 380V-50Hz | 12.5 | 21 | 54 | 112 |
6SR 3608- 11 | 380V-50Hz | 15 | 26 | 54 | 128 |
Completá el formulario y nos pondremos en contacto.