CM

Bombas Centrífugas Monoblock Horizontales

Descripción

Bomba centrífuga trifásica para agua limpia de simple etapa para grandes caudales. Instalación mediante contrabrida normalizada.

Para abastecimiento y movimiento de agua en usos industriales y agricultura.

Aplicaciones industriales, alimentación de agua en calderas, torres de refrigeración, irrigación, presurización y equipos de incendio

Caudales hasta 2000 Lts/min y presiones hasta 90m

Características del Producto

Construcción bajo norma DIN 24255

Back Pull Out 

Bridas bajo normas ISO 2084 din 2566

Impulsor cerrado de fundición gris o bronce

Cuerpo de fundición gris o bronce

Cuerpo de fundición

Motor Trifásico IP54, clase F

Sello mecánico de grafito y cerámica

Temperatura de líquido entre -10°C y 90°C

Eje de acero inoxidable AISI 304

Bobinado en alambre de cobre

 

MODELO   POTENCIA BRIDAS PESO
    (HP) ASP IMP Kg
CM 32-200B 380V/50Hz 7.5 2" 1 1/4" 87
CM 32-250A 380V/50Hz 20 2" 1 1/4" 149
CM 32-250B 380V/50Hz 15 2" 1 1/4" 139
CM 32-250C 380V/50Hz 10 2" 1 1/4" 97
CM 40-200A 380V/50Hz 10 2 1/2" 1 1/2" 103
CM 40-200B 380V/50Hz 7.5 2 1/2" 1 1/2" 91
CM 40-250A 380V/50Hz 20 2 1/2" 1 1/2" 154
CM 50-160A 380V/50Hz 10 2 1/2" 2" 101
CM 50-160B 380V/50Hz 7.5 2 1/2" 2" 93
CM 50-200A 380V/50Hz 20 2 1/2" 2" 150
CM 50-200B 380V/50Hz 15 2 1/2" 2" 141
CM 50-200C 380V/50Hz 10 2 1/2" 2" 97
CM 50-250B 380V/50Hz 25 2 1/2" 2" 174
CM 50-250C 380V/50Hz 20 2 1/2" 2" 152
CM 50-250D 380V/50Hz 15 2 1/2" 2" 144
CM 65-125A 380V/50Hz 10 3" 2 1/2" 103
CM 65-125B 380V/50Hz 7.5 3" 2 1/2" 87
CM 65-160A 380V/50Hz 20 3" 2 1/2" 152
CM 65-160B 380V/50Hz 15 3" 2 1/2" 145
CM 65-160C 380V/50Hz 10 3" 2 1/2" 103
CM 65-200A 380V/50Hz 30 3" 2 1/2" 169
CM 65-200B 380V/50Hz 25 3" 2 1/2" 169
CM 65-200C 380V/50Hz 20 3" 2 1/2" 152

 

 

 

 

 

Descarga de Documentos

¿Alguna Consulta?

Completá el formulario y nos pondremos en contacto.